ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД
Батајнички пут 23, 11080 Београд, Србија
Генерални директор
(011) 3073 515
Комерцијала (011) 3073 555
Маркетинг (011) 3073 544
Централа (011) 3073 400
Факс (011) 3073 434
Матични број:
07026617
Регистрациони број:
1-2000-00 П.С. Београд
Регистар привредних субјеката:
БД. 665/205
ПИБ:
100001724
Текући рачун:
205-8990-84
Комерцијална банка
Шифра делатности:
73102
Извод из биланса успеха за период 2005 - 2007. године (дин)
| ПОСЛОВАЊЕ | 1 € = 82,81 дин | 1 € = 84,32 дин | 1 € = 79,81 дин |
| 2005. година | 2006. година | 2007. година | |
| Приход | 623.545.000 | 614.635.000 | 615.627.000 |
| Трошкови | 564.056.000 | 553.015.000 | 579.328.000 |
| Добит пре опорезивања | 59.489.000 | 61.130.000 | 36.299.000 |
| Порез из добити | - | - | - |
| Нето добит | 59.489.000 | 65.418.000 | 41.058.000 |
| Укупан број акција | 145.052 | 145.052 | 145.052 |
| Нето добит по акцији | 891,89 | 451,00 | 283,06 |
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ СА МИШЉЕЊЕМ РЕВИЗОРА
у складу са чланом 32. Закона о рачуноводству и ревизији
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2007 ГОДИНУ СА МИШЉЕЊЕМ РЕВИЗОРА
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2006. ГОДИНУ СА МИШЉЕЊЕМ РЕВИЗОРА
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2005. ГОДИНУ СА МИШЉЕЊЕМ РЕВИЗОРА
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2004. ГОДИНУ СА МИШЉЕЊЕМ РЕВИЗОРА