IRITEL AD BEOGRAD
Batajnički put 23, 11080 Beograd, Srbija
Generalni direktor
(011) 3073 515
Komercijala (011) 3073 555
Marketing (011) 3073 544
Centrala (011) 3073 400
Fax (011) 3073 434
Matični broj:
07026617
Registracioni broj:
1-2000-00 P.S. Beograd
Registar privrednih subjekata:
BD. 665/205
PIB:
100001724
Tekući račun:
205-8990-84
Komercijalna banka
Šifra delatnosti:
73102
Izvod iz bilansa uspeha za period 2005 - 2007. godine (din)
| POSLOVANJE | 1 € = 82,81 din | 1 € = 84,32 din | 1 € = 79,81 din |
| 2005. godina | 2006. godina | 2007. godina | |
| Prihod | 623.545.000 | 614.635.000 | 615.627.000 |
| Troškovi | 564.002.000 | 553.015.000 | 579.328.000 |
| Dobit pre oporezivanja | 59.543.000 | 61.130.000 | 36.299.000 |
| Porez iz dobiti | - | - | - |
| Neto dobit | 59.489.000 | 65.418.000 | 41.058.000 |
| Ukupan broj akcija | 145.052 | 145.052 | 145.052 |
| Neto dobit po akciji | 410,12 | 451,00 | 283,06 |
FINANSIJSKI IZVEŠTAJ SA MIŠLJENJEM REVIZORA
u skladu sa članom 32. Zakona o računovodstvu i reviziji
FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2007. GODINU SA MIŠLJENJEM REVIZORA
FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2006. GODINU SA MIŠLJENJEM REVIZORA
FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2005. GODINU SA MIŠLJENJEM REVIZORA
FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2004. GODINU SA MIŠLJENJEM REVIZORA